Danh Sách Ngành Nghề Định Cư Úc Mới

Danh sách ngành nghề định cư Úc mới với các ngành nghề hot như Y tá, IT, kế toán vẫn nằm trong lits SOL trong khi Nha sĩ, Giáo viên Tiểu học, Dược sĩ bị tụt xuống CSOL.
Trước khi tìm hiểu SOL của Úc, bạn hãy đọc kinh nghiệm du học Úc để hình dung được toàn bộ bức tranh du học của mình. Sau đó, đọc thêm về tổng quan định cư Úc để biết được có bao cách ở lại Úc.
Danh sách ngành nghề được phép định cư – Skill Occupation List là một danh sách bao gồm những ngành nghề ưu tiên định cư dành cho những đương đơn nộp hồ sơ định cư theo diện tay nghề độc lập, gia đình bảo lãnh hoặc visa 485 (visa tạm thời dành cho sinh viên quốc tế mới tốt nghiệp xin ở lại làm việc ở Úc từ 18 tháng đến 4 năm).
Danh sách này thay đổi theo từng năm tùy thuộc vào nhu cầu nhân lực của Úc đối với các ngành nghề này. Một số ngành nghề năm nay có thể có trong danh sách nhưng năm sau lại nằm ngoài danh sách. Danh sách hiệu lực từ 1/7/2016 – cùng thời điểm với hệ thống xét visa du học Úc được thay đổi.
Những ngành nghề biến mất trong SOL từ ngày 1/7:
- Mining engineer – Kỹ sư hầm mỏ
- Petroleum engineer – Kỹ sư dầu khí
- Occupational health and safety adviser – Tư vấn viên về sức khỏe an toàn tại nơi làm việc
- Environmental health officer – Nhân viên sức khỏe môi trường
- Dental hygienist – Kỹ thuật viên vệ sinh răng miệng
- Dental prosthetist – Kỹ thuật viên nha khoa răng giả
- Dental technician – Kỹ thuật viên nha khoa
- Dental therapist – Chuyên viên trị liệu nha khoa
- Metallurgist – Chuyên viên luyện kim
Nghề mới thêm vào SOL từ ngày 1/7:
- Audiologist – Chuyên viên thính lực
- Orthotist or prosthetist – Chuyên viên chỉnh hình hay làm các bộ phận thay thế trên người
Nhiều ngành ‘làm thợ’ chiếm đa số trong SOL:
- Nhiều nghề trong nhóm ‘trades’: thợ cơ khí xe hơi, đầu bếp, thợ chế tạo kim loại, thợ xây gạch, thợ mộc, thợ sơn
- Kế toán
- Liên quan đến IT: phân tích hệ thống, phát triển chương trình, kỹ sư phần mềm, phân tích chương trình
- Kỹ sư: kỹ sư điện cơ, kỹ sư điện tử, kỹ sư cơ khí
Danh sách ngành nghề định cư Úc mới
Bạn dùng phím CTR và F sau đó type từ khoá bạn cần tìm sẽ nhanh hơn đấy.
Occupation ID | Description Ngành nghề định cư (tham khảo) | Ceiling Value | Results to date |
1331 | Construction Managers | Quản lý xây dựng | 5640 |
1332 | Engineering Managers | Quản lý kỹ thuật | 1014 |
1335 | Production Managers | Quản lý sản xuất | 3582 |
1341 | Child Care Centre Managers | Quản lý trung tâm chăm sóc trẻ em | 1000 |
1342 | Health and Welfare Services Managers | Quản lý dịch vụ y tế và phúc lợi | 1410 |
2211 | Accountants | Kế toán | 2525 |
2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | Kiểm toán viên, thư ký và thủ kho | 1000 |
2241 | Actuaries, Mathematicians and Statisticians | Chuyên viên thống kê và Nhà toán học | 1000 |
2245 | Land Economists and Valuers | Nhà kinh tế học và Chuyên gia thẩm định giá | 1000 |
2312 | Marine Transport Professionals | Chuyên viên vận chuyển hàng hải | 1000 |
2321 | Architects and Landscape Architects | Kiến trúc sư và họa viên kiến trúc | 1650 |
2322 | Cartographers and Surveyors | Chuyên viên vẽ bản đồ và giám định viên | 1000 |
2331 | Chemical and Materials Engineers | Kỹ sư hóa và vật liệu | 1000 |
2332 | Civil Engineering Professionals | Kỹ sư xây dựng dân dụng | 2970 |
2333 | Electrical Engineers | Kỹ sư điện | 1230 |
2334 | Electronics Engineers | Kỹ sư Điện tử | 1000 |
2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | Kỹ sư công nghiệp, cơ khí và sản xuất | 1788 |
2336 | Mining Engineers | Kỹ sư khai thác mỏ | 1000 |
2339 | Other Engineering Professionals | Kỹ sư chuyên ngành | 1000 |
2341 | Agricultural and Forestry Scientists | Nhà khoa học nông nghiệp và lâm nghiệp | 1000 |
2346 | Medical Laboratory Scientists | Chuyên gia nghiên cứu y khoa | 1362 |
2347 | Veterinarians | Bác sĩ thú y | 1000 |
2349 | Other Natural and Physical Science Professionals | Chuyên gia khoa học tự nhiên và khoa học xã hội | 1000 |
2411 | Early Childhood (Pre-primary School) Teachers | Giáo viên mần non | 1980 |
2414 | Secondary School Teachers | Giáo viên trường THCS | 8352 |
2415 | Special Education Teachers | Giáo viên Giáo dục đặc biệt | 1158 |
2512 | Medical Imaging Professionals | Chuyên gia y tế hình ảnh | 1092 |
2513 | Occupational and Environmental Health Professionals | Chuyên gia an toàn lao động và y tế môi trường | 1578 |
2514 | Optometrists and Orthoptists | Kỹ thuật viên đo thị lực | 1000 |
2521 | Chiropractors and Osteopaths | Chuyên gia thấp khớp và nắn xương | 1000 |
2524 | Occupational Therapists | Chuyên gia liệu pháp | 1000 |
2525 | Physiotherapists | Chuyên gia vật lý trị liệu | 104 |
2526 | Podiatrists | Bác sĩ chuyên khoa về chân | 1000 |
2527 | Speech Professionals and Audiologists | Chuyên gia trị liệu thính giác và khả năng ngôn ngữ | 1000 |
2531 | General Practitioners and Resident Medical officers | Bác sĩ đa khoa và Nhân viên y tế thường trú | 3558 |
2532 | Anaesthetists | Chuyên gia gây mê | 1000 |
2533 | Internal Medicine Specialists | Bác sĩ chuyên khoa nội | 1000 |
2534 | Psychiatrists | Bác sĩ tâm thần | 1000 |
2535 | Surgeons | Bác sĩ phẫu thuật | 1000 |
2539 | Other Medical Practitioners | Chuyên viên y tế khác | 1000 |
2541 | Midwives | Nữ hộ sinh | 1000 |
2544 | Registered Nurses | Y tá | 13872 |
2611 | ICT Business and Systems Analysts | Phân tích hệ thống và kinh doanh ICT | 1536 |
2613 | Software and Applications Programmers | Lập trình viên | 5364 |
2631 | Computer Network Professionals | Kỹ sư mạng máy tính | 1986 |
2633 | Telecommunications Engineering Professionals | Kỹ thuật Viễn thông Chuyên gia | 1000 |
2711 | Barristers | Luật sư | 1000 |
2713 | Solicitors | Cố vấn pháp luật | 3252 |
2723 | Psychologists | Tâm lý học | 1212 |
2725 | Social Workers | Nhân viên xã hội | 2166 |
3122 | Civil Engineering Draftspersons and Technicians | Công nhân xây dựng dân dụng và Kỹ thuật viên xây dựng dân dụng | 1000 |
3123 | Electrical Engineering Draftspersons and Technicians | Công nhân kỹ thuật điện và kỹ thuật viên ngành điện | 1000 |
3132 | Telecommunications Technical Specialists | Chuyên gia kỹ thuận viễn thông | 1000 |
3211 | Automotive Electricians | Kỹ sư máy móc tự động | 1000 |
3212 | Motor Mechanics | Công nhân sửa chữa xe máy | 6108 |
3222 | Sheetmetal Trades Workers | Thợ cơ khí | 1000 |
3223 | Structural Steel and Welding Trades Workers | Thợ hàn và công nhân công trình xây dựng thép | 4416 |
3232 | Metal Fitters and Machinists | Thợ sửa chữa và lắp ráp kim loại | 8070 |
3233 | Precision Metal Trades Workers | Công nhân buôn bán kim loại | 1000 |
3241 | Panelbeaters | 1134 | |
3311 | Bricklayers and Stonemasons | Thợ nề và Thợ xây đá | 1656 |
3312 | Carpenters and Joiners | Thợ mộc và đồ gỗ gia dụng | 7290 |
3322 | Painting Trades Workers | Thợ sơn | 2802 |
3331 | Glaziers | Thợ lắp kính/Thợ tráng men (đồ gốm) | 1000 |
3332 | Plasterers | Thợ trát vữa | 1866 |
3334 | Wall and Floor Tilers | Thợ lợp ngói và tường | 1284 |
3341 | Plumbers | Thợ ống nước | 5130 |
3411 | Electricians | Thợ điện | 8772 |
3421 | Airconditioning and Refrigeration Mechanics | Thợ máy điều hòa và tủ lạnh | 1038 |
3422 | Electrical Distribution Trades Workers | Công nhân phân phối điện tử | 1000 |
3423 | Electronics Trades Workers | Công nhân thương mại điện tử | 2076 |
3513 | Chefs | Đầu bếp | 2475 |
3991 | Boat Builders and Shipwrights | Thợ đóng thuyền và đóng tàu | 1000 |
3941 | Cabinetmakers | Thợ mộc | 1530 |
4112 | Dental Hygienists, Technicians and Therapists | Nhân viên vệ sinh nha khoa, kỹ thuật viên nha khoa và trị liệu nha khoa | 1000 |
Dữ liệu cập nhật ngày 17/2/2016 theo Thống kê của Bộ di trú Úc