Đại học Auckland, New Zealand

Từ khi được thành lập từ năm 1883 thì University of Auckland (Đại học Auckland) vẫn luôn là ngọn cờ tiên phong trong nền giáo dục tại New Zealand. Trường nổi tiếng về những công trình nghiên cứu trong giới học thuật, đội ngũ giáo viên ấn tượng và tiện nghi học tập không có gì để chê trách. Nhiều sinh viên vẫn đang nỗ lực để được học tập trên giảng đường, đọc sách nơi thư viện hay một lần được làm thí nghiệm tại phòng lab của University of Auckland.
Mỗi năm tại University of Auckland đón tiếp hơn 40,000 sinh viên theo học nên trường luôn phải đầu tư cơ sở vật chất cùng trang thiết bị hiện đại. Với 6 cơ sở đặt tại trung tâm thành phố Auckland luôn sôi động và tấp nập, hứa hẹn là ‘vùng đất hứa’ cho những bạn sinh viên mong muốn trải nghiệm, khám phá và khẳng định bản thân.
Cơ hội tìm việc làm thêm và công việc chính thức tại Auckland cũng rất sôi động. Miễn là học tập thật tốt, cơ hội nhất định sẽ tìm đến bạn ngay cả khi chưa tốt nghiệp University of Auckland.
Thông tin cơ bản
Tên trường | University of Auckland |
Phân loại | Đại học Công lập |
Năm thành lập | 1883 |
Địa chỉ | Private Bag 92019 Victoria Street West Auckland 1142 NZ |
Campus | – 6 campus: 5 campus chính tại Auckland, 1 campus tại Whangarei |
Quy mô | Hơn 40,000 sinh viên – 6,000 sinh viên quốc tế |
Chương trình | Tiếng Anh dự bị, Dự bị đại học, Đại học, Sau Đại học |
Ngành học nổi bật | Trường ĐH tổng hợp tốt nhất New Zealand nên ngành nào cũng nổi bật |
Lý do lựa chọn University of Auckland
University of Auckland có những thành tích ấn tượng
University of Auckland có thành tích ấn tượng mà không nhiều trường đại học tại New Zealand làm được:
- Đạt #1 đại học đào tạo tốt nhất tại New Zealand
- Đạt #83 theo xếp hạng QS Ranking và là trường đại học duy nhất của New Zealand thuộc top 100 trường đại học tốt nhất thế giới
- Đạt #60 về học thuật và #129 danh tiếng tuyển dụng theo đánh giá của các nhà tuyển dụng
- Chất lượng 5 sao theo đánh giá của bảng xếp hạng QS Rating
Trường có thư viện và trung tâm thông tin lớn nhất tại New Zealand.
Nếu bạn là người thích nghiên cứu và hay tra cứu thông tin, đây sẽ là kho tư liệu bổ ích không chỉ cho việc học trên lớp mà còn ứng dụng được nhiều trong cuộc sống.
Vị trí thuận tiện ngay trung tâm thành phố
Auckland là thành phố nhộn nhịp và đông dân cư nhất tại New Zealand. Cứ 10 học sinh tìm đến Green Visa thì đến 8 bạn hỏi về thành phố Auckland này, vì cơ hội trong và sau khi tốt nghiệp khá tiềm năng.
Trong cả 5 cơ sở của University of Auckland đều đặt tại trung tâm,
Chương trình tuyển sinh
Tại University of Auckland có đầy đủ các chương trình cho học sinh lựa chọn
Chương trình | Đặc điểm | Yêu cầu đầu vào | Khai giảng |
---|---|---|---|
Tiếng Anh dự bị | – Học sinh chưa đủ điểm IELTS để nhập học khóa chính – Thời gian học 2 – 21 tuần/khóa | Cần test trước khi đăng ký khóa học | – Tháng 2, 4, 7, 9 |
Dự bị đại học | – Học sinh tốt nghiệp THPT và chưa vào thẳng chương trình Đại học – Thời gian học: 1 năm | IELTS 6.0 | – Tháng 2 – Tháng 7 |
Đại học | – Học sinh tốt nghiệp THPT và vào thẳng các chuyên ngành – Thời gian học: 3 – 6 năm (tùy ngành) | – Hoàn tất năm 1 Đại học – IELTS 6.0 | – Tháng 2 – Tháng 7 |
Sau đại học | – Sinh viên tốt nghiệp Đại học – Thời gian học: 2 năm | – Tốt nghiệp ĐH – IELTS 6.5 trở lên | – Tháng 2 – Tháng 7 |
Ngành học nổi bật
Chương trình | Học phí/năm |
Cử nhân nghiên cứu kiến trúc | NZ$38,690 |
Cử nhân nghệ thuật (trừ các khóa học về trình diễn và khoa học) | NZ$29,844 |
Cử nhân nghệ thuật (trình diễn và các khóa học dựa trên khoa học) | NZ$35,035 |
Cử nhân Thương mại | NZ$35,372 |
Cử nhân Nghiên cứu Khiêu vũ | NZ$35,035 |
Cử nhân Giáo dục (Giảng dạy) | NZ$30,046 |
Cử nhân Kỹ thuật (Honours) | NZ$43,458 |
Cử nhân Mỹ thuật | NZ$35,035 |
Cử nhân Khoa học sức khỏe | NZ$34,361 |
Cử nhân Luật | NZ$35,035 |
Cử nhân Y khoa và Cử nhân Phẫu thuật – Năm thứ 2 trở đi đối với Năm 1, xem Cử nhân Khoa học Sức khỏe) | NZ$77,328 |
Cử nhân Âm nhạc | NZ$35,035 |
Cử nhân Điều dưỡng | NZ$34,361 |
Cử nhân Quang học | NZ$55,150 |
Cử nhân Dược | NZ$44,310 |
Cử nhân Giáo dục thể chất | NZ$30,046 |
Cử nhân tài sản | NZ$35,035 |
Cử nhân Khoa học | NZ$35,035 |
Cử nhân Công tác xã hội | NZ$30,046 |
Cử nhân Quy hoạch đô thị (Honours) | NZ$35,035 |
Kiến trúc | NZ$41,167 |
Nghệ thuật | NZ$33,688 |
Nghệ thuật (các khóa học dựa trên khoa học và biểu diễn | NZ$39,584 |
Kinh doanh và Kinh tế (không bao gồm thạc sĩ khóa học) | NZ$35,372 |
Chương trình thạc sĩ kinh doanh (MMgt, MIntBus, MProfAcctg và MMktg) | Học phí chi tiết xem tại Business Masters website. |
Nghiên cứu khiêu vũ | NZ$41,167 |
Giáo dục (không bao gồm GradDipTchg) | NZ$33,688 |
Kỹ thuật | NZ$41,167 |
Kỹ thuật (các khóa học năng lượng địa nhiệt) | NZ$50,605 |
Mỹ thuật | NZ$41,167 |
Luật | NZ$35,712 |
Khoa học Y tế và Sức khỏe | NZ$44,310 |
Âm nhạc | NZ$35,035 |
Khoa học | NZ$41,167 |
Giảng dạy (GradDipTchg – Trung học) | NZ$26,052-$34,736 |
Thần học | NZ$33,688 |
Thiết kế đô thị | NZ$41,167 |
Quy hoạch đô thị | NZ$35,035 |
Quy hoạch đô thị (Prof) | NZ$41,167 |
Học phí
1 NZD ~ 15,570 VNĐ
Tiếng Anh dự bị | $410 NZD/tuần |
Dự bị đại học | $19,600 NZD/năm |
Đại học | Trung bình từ $30,000 – $35,000 NZD/năm |
Sau đại học | Trung bình $40,000 NZD/năm |
Kỳ nhập học
Một năm học tại New Zealand gồm 2 kỳ và 1 khóa học hè
- Kỳ tháng 2
- Kỳ tháng 7
- Kỳ học hè bắt đầu tháng 1
Một số chương trình Đại học và Sau đại học nhận sinh viên vào học kỳ 2.